Modelos de vídeo
Gemini Omni
Gemini Omni é um modelo de vídeo Google que faz imagem para vídeo e texto para vídeo no Nodaro, a partir de 253 créditos.
Vídeo multimodal do Google com áudio nativo; texto ou imagem para vídeo, mais edição de vídeo.
Créditos
| Nível | Créditos |
|---|---|
| padrão: 4 s em 720p/1080p | 347 |
| 4 s em 720p/1080p | 253 |
| 6 s em 720p/1080p | 330 |
| 8 s em 720p/1080p | 418 |
| 10 s em 720p/1080p | 495 |
| 4 s em 4K | 583 |
| 6 s em 4K | 660 |
| 8 s em 4K | 748 |
| 10 s em 4K | 825 |
| edição de vídeo em 720p/1080p | 660 |
| edição de vídeo em 4K | 990 |
Usar o Gemini Omni no Nodaro
Adicione um destes nós ao canvas, abra as configurações dele e escolha Gemini Omni como modelo:
Dicas de prompt
- Vídeo multimodal do Google com áudio nativo: texto para vídeo, imagem para vídeo e edição de vídeo com o mesmo formato de prompt. Clipes de 4, 6, 8 ou 10 s; níveis 720p/1080p ou 4K.
- Siga a estrutura padrão da plataforma: assunto → ação → cena → iluminação → câmera → estilo. Coloque as falas entre aspas para que sejam ditas; descreva efeitos sonoros e ambiência de forma simples no prompt.
- Texto para vídeo EXIGE uma proporção definida (a API recusa a execução sem ela); nas execuções com imagem, a proporção vem da entrada.
- As imagens de referência vão junto como imageUrls adicionais — associe-as no prompt (“the woman from the first image”). Edição de vídeo: conecte um clipe de origem e descreva a mudança, não a cena inteira.
Modelos semelhantes
| Modelo | Desenvolvedor | Modos | Créditos | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| VEO 3.1 Quality | Imagem para vídeo, Texto para vídeo | a partir de 1.023 | Google VEO 3.1 Quality — vídeo cinematográfico premium. Clipes de 4, 6 ou 8 s, quadro final opcional e áudio nativo. Não tem o modo de referência para vídeo (só o Fast e o Lite têm). Preço fixo por geração, qualquer que seja a duração. | |
| VEO 3.1 Fast | Imagem para vídeo, Texto para vídeo | a partir de 165 | VEO 3.1 Fast — nível mais barato do VEO 3.1, com áudio, em 4, 6 ou 8 s. Bom equilíbrio para a maioria dos usos. Preço fixo por geração, qualquer que seja a duração. | |
| VEO 3.1 Lite | Imagem para vídeo, Texto para vídeo | a partir de 83 | VEO 3.1 Lite — o nível do VEO com melhor custo-benefício para gerar em alto volume. Clipes de 4, 6 ou 8 s com áudio e suporte a quadro inicial e final. | |
| Gemini Omni Flash | Imagem para vídeo, Texto para vídeo | a partir de 176 | Google Gemini Omni Flash — nível mais rápido e mais barato do Omni: vídeo multimodal com áudio nativo, texto ou imagem para vídeo, mais edição de vídeo. | |
| VEO Extend | Extensão de vídeo | a partir de 209 | Estende um clipe existente do VEO 3.1 com mais um segmento. | |
| VEO 1080p Upscale | Upscale de vídeo | 22 | Faz upscale de um vídeo do VEO para 1080p. | |
| VEO 4K Upscale | Upscale de vídeo | 418 | Faz upscale de um vídeo do VEO para 4K. |
Perguntas frequentes
Última atualização