Modelos de vídeo
Topaz Video Upscale
Topaz Video Upscale é um modelo de vídeo Topaz que faz upscale de vídeo no Nodaro, a partir de 44 créditos.
Aumento de resolução e aprimoramento de vídeo com alta qualidade, para 720p, 1080p ou 4K, de 15 a 60 fps (os quadros são interpolados). Cobrança por medição: o preço é por unidade do Topaz, e uma execução usa algumas unidades por gigapixel de saída.
Créditos
| Nível | Créditos |
|---|---|
| por unidade do Topaz, cobrança por medição | 44 |
Usar o Topaz Video Upscale no Nodaro
Topaz Video Upscale é escolhido automaticamente pelos recursos do Nodaro que usam esse modelo.
Modelos semelhantes
| Modelo | Desenvolvedor | Durações | Resoluções | Áudio | Créditos | Por segundo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topaz Video Upscale | Topaz | — | — | — | 44 | — |
| VEO 3.1 Quality | 4 s, 6 s, 8 s | 720p, 1080p, 4k | Sim | a partir de 1.100 | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4 s, 6 s, 8 s | 720p, 1080p, 4k | Sim | a partir de 165 | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3–15 s | 720P, 1080P | Sim | a partir de 297 | a partir de 59,4/s |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4–30 s | 480p, 720p, 1080p | Sim | a partir de 374 | a partir de 46,8/s |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4–15 s | 2K, 768P | Sim | a partir de 253 | a partir de 61,9/s |
| Hailuo 2.3 Pro | MiniMax | 6 s, 10 s | 768P, 1080P | — | a partir de 143 | a partir de 22/s |
| Hailuo 2.3 Standard | MiniMax | 6 s, 10 s | 768P, 1080P | — | a partir de 83 | a partir de 14,3/s |
| Hailuo 02 Standard | MiniMax | 6 s, 10 s | 512P, 768P | — | a partir de 83 | a partir de 14,3/s |
Perguntas frequentes
Quantos créditos o Topaz Video Upscale custa no Nodaro?
O Topaz Video Upscale custa 44 créditos por execução (por unidade do Topaz, cobrança por medição).
O que o Topaz Video Upscale faz?
O Topaz Video Upscale faz upscale de vídeo. Aumento de resolução e aprimoramento de vídeo com alta qualidade, para 720p, 1080p ou 4K, de 15 a 60 fps (os quadros são interpolados).
Última atualização