Modelos de vídeo
Video Analysis (Fast — legacy)
Video Analysis (Fast — legacy) é um modelo de vídeo Nodaro que faz análise de vídeo no Nodaro, a partir de 225 créditos.
Modelo de análise antigo do nível rápido (atendeu o nível rápido de julho de 2026 até 29 de julho de 2026). Foi mantido para que as configurações salvas com esse modelo continuem funcionando e sendo cobradas pelo próprio identificador; as novas execuções do nível rápido usam o modelo rápido atual.
Créditos
| Nível | Créditos |
|---|---|
| limite de 10 min, quando a duração não é informada | 1.092 |
| Video Analysis (Fast — legacy) | 225 |
| Video Analysis (Fast — legacy) | 241 |
| Video Analysis (Fast — legacy) | 663 |
| limite de 10 min | 1.092 |
Usar o Video Analysis (Fast — legacy) no Nodaro
Video Analysis (Fast — legacy) é escolhido automaticamente pelos recursos do Nodaro que usam esse modelo.
Modelos semelhantes
| Modelo | Desenvolvedor | Modos | Créditos | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Video Analysis (Fast) | Nodaro | Análise de vídeo | a partir de 200 | Analisa um vídeo e gera uma lista de tomadas estruturada (cenas, câmera, áudio) — nível rápido e econômico. Cobrado por faixa de duração. |
| Video Analysis (Pro) | Nodaro | Análise de vídeo | a partir de 238 | Analisa um vídeo e gera uma lista de tomadas estruturada (cenas, câmera, áudio) — nível padrão, de maior fidelidade. Cobrado por faixa de duração. |
| Video Analysis (Mixed) | Nodaro | Análise de vídeo | a partir de 297 | Nosso nível de análise mais avançado — vários mecanismos de análise combinados em um único resultado, o mais completo e preciso possível. Cobrado por faixa de duração. |
| Video Analysis (Smart) | Nodaro | Análise de vídeo | a partir de 455 | A análise mais precisa — uma passagem híbrida que combina uma leitura nativa da estrutura do vídeo com várias análises auxiliares e sempre refina o resultado para achar os limites das tomadas e identificar o elenco pela aparência. A melhor escolha quando a lista de tomadas vai guiar uma nova geração. Cobrado por faixa de duração. |
| AI Audit | Nodaro | Auditoria de vídeo | a partir de 237 | Assiste de novo a um clipe, comparando-o com uma análise conectada, aplica com proteções as correções confirmadas no vídeo e retorna um relatório que informa o que mudou. Cobrado por faixa de duração. |
| AI Audit (with analysis run) | Nodaro | Auditoria de vídeo | a partir de 436 | Faz a mesma auditoria confirmada no vídeo que o AI Audit, mas antes executa uma análise rápida quando nenhuma está conectada; depois aplica as correções com proteções e retorna um relatório com as alterações. Cobrado por faixa de duração. |
Perguntas frequentes
Última atualização