Video Analysis (Fast — legacy)
Video Analysis (Fast — legacy) é um modelo de vídeo Nodaro que faz análise de vídeo no Nodaro, a partir de 225 créditos.
Modelo de análise antigo do nível rápido (atendeu o nível rápido de julho de 2026 até 29 de julho de 2026). Foi mantido para que as configurações salvas com esse modelo continuem funcionando e sendo cobradas pelo próprio identificador; as novas execuções do nível rápido usam o modelo rápido atual.
Créditos
| Nível | Créditos | Por segundo |
|---|---|---|
| limite de 10 min, quando a duração não é informada | 1.092 | — |
| Video Analysis (Fast — legacy) | 225 | 3,8/s |
| Video Analysis (Fast — legacy) | 241 | 1,3/s |
| Video Analysis (Fast — legacy) | 663 | 1,8/s |
| limite de 10 min | 1.092 | 1,8/s |
Usar o Video Analysis (Fast — legacy) no Nodaro
Video Analysis (Fast — legacy) é escolhido automaticamente pelos recursos do Nodaro que usam esse modelo.
Modelos semelhantes
| Modelo | Desenvolvedor | Durações | Resoluções | Áudio | Créditos | Por segundo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Analysis (Fast — legacy) | Nodaro | — | — | — | a partir de 225 | a partir de 1,3/s |
| Video Analysis (Fast) | Nodaro | — | — | — | a partir de 200 | a partir de 1,1/s |
| Video Analysis (Pro) | Nodaro | — | — | — | a partir de 238 | a partir de 1,4/s |
| Video Analysis (Mixed) | Nodaro | — | — | — | a partir de 297 | a partir de 1,8/s |
| VEO 3.1 Quality | 4 s, 6 s, 8 s | 720p, 1080p, 4k | Sim | a partir de 1.100 | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4 s, 6 s, 8 s | 720p, 1080p, 4k | Sim | a partir de 165 | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3–15 s | 720P, 1080P | Sim | a partir de 297 | a partir de 59,4/s |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4–30 s | 480p, 720p, 1080p | Sim | a partir de 374 | a partir de 46,8/s |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4–15 s | 2K, 768P | Sim | a partir de 253 | a partir de 61,9/s |
Perguntas frequentes
Quantos créditos o Video Analysis (Fast — legacy) custa no Nodaro?
O Video Analysis (Fast — legacy) custa de 225 a 1.092 créditos por execução, conforme a configuração. Preços em créditos: 1.092 (limite de 10 min, quando a duração não é informada); 225; 241; 663; 1.092 (limite de 10 min).
Quanto custa o Video Analysis (Fast — legacy) por segundo?
O Video Analysis (Fast — legacy) custa a partir de 1,3 créditos por segundo gerado: 241 créditos por 180 segundos.
O que o Video Analysis (Fast — legacy) faz?
O Video Analysis (Fast — legacy) faz análise de vídeo. Modelo de análise antigo do nível rápido (atendeu o nível rápido de julho de 2026 até 29 de julho de 2026).
Última atualização