Modelos de vídeo
Wan Animate Replace
Wan Animate Replace é um modelo de vídeo Alibaba que faz transferência de movimento no Nodaro, a partir de 281 créditos.
Wan 2.2 Animate: substitui a pessoa de um vídeo guia pelo assunto de uma imagem fixa e mantém o movimento.
Créditos
| Nível | Créditos |
|---|---|
| 480p | 281 |
| 580p | 363 |
| 720p | 451 |
Usar o Wan Animate Replace no Nodaro
Wan Animate Replace é escolhido automaticamente pelos recursos do Nodaro que usam esse modelo.
Modelos semelhantes
| Modelo | Desenvolvedor | Durações | Resoluções | Áudio | Créditos | Por segundo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan Animate Replace | Alibaba | — | 480p, 580p, 720p | — | a partir de 281 | — |
| Wan 3.0 | Alibaba | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | Sim | a partir de 176 | a partir de 22/s |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | Sim | a partir de 275 | a partir de 33,7/s |
| Wan 2.6 I2V | Alibaba | 5 s, 10 s, 15 s | 720p, 1080p | — | a partir de 193 | a partir de 38,5/s |
| VEO 3.1 Quality | 4 s, 6 s, 8 s | 720p, 1080p, 4k | Sim | a partir de 1.100 | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4 s, 6 s, 8 s | 720p, 1080p, 4k | Sim | a partir de 165 | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3–15 s | 720P, 1080P | Sim | a partir de 297 | a partir de 59,4/s |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4–30 s | 480p, 720p, 1080p | Sim | a partir de 374 | a partir de 46,8/s |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4–15 s | 2K, 768P | Sim | a partir de 253 | a partir de 61,9/s |
Perguntas frequentes
Quantos créditos o Wan Animate Replace custa no Nodaro?
O Wan Animate Replace custa de 281 a 451 créditos por execução, conforme a configuração. Preços em créditos: 281 (480p); 363 (580p); 451 (720p).
O que o Wan Animate Replace faz?
O Wan Animate Replace faz transferência de movimento. Wan 2.2 Animate: substitui a pessoa de um vídeo guia pelo assunto de uma imagem fixa e mantém o movimento.
Última atualização