동영상 모델
Wan Animate Move
Wan Animate Move: Nodaro에서 실행할 수 있는 Alibaba의 동영상 모델입니다. 지원 모드는 모션 전이입니다. 실행 1회에 281크레딧부터 듭니다.
Wan 2.2 Animate로, 정지 이미지의 피사체를 구동 동영상의 움직임대로 움직입니다.
크레딧
| 등급 | 크레딧 |
|---|---|
| 480p | 281 |
| 580p | 363 |
| 720p | 451 |
Nodaro에서 Wan Animate Move 사용
Wan Animate Move 모델은 이 모델을 사용하는 Nodaro 기능이 자동으로 선택합니다.
비슷한 모델
| 모델 | 개발사 | 길이 | 해상도 | 오디오 | 크레딧 | 초당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan Animate Move | Alibaba | — | 480p, 580p, 720p | — | 281부터 | — |
| Wan 3.0 | Alibaba | 2~30초 | 480p, 720p, 1080p | 지원 | 176부터 | 22/초부터 |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 2~30초 | 480p, 720p, 1080p | 지원 | 275부터 | 33.7/초부터 |
| Wan 2.6 I2V | Alibaba | 5초, 10초, 15초 | 720p, 1080p | — | 193부터 | 38.5/초부터 |
| VEO 3.1 Quality | 4초, 6초, 8초 | 720p, 1080p, 4k | 지원 | 1,100부터 | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4초, 6초, 8초 | 720p, 1080p, 4k | 지원 | 165부터 | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3~15초 | 720P, 1080P | 지원 | 297부터 | 59.4/초부터 |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4~30초 | 480p, 720p, 1080p | 지원 | 374부터 | 46.8/초부터 |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4~15초 | 2K, 768P | 지원 | 253부터 | 61.9/초부터 |
자주 묻는 질문
Nodaro에서 Wan Animate Move 실행에는 몇 크레딧이 드나요?
Wan Animate Move 실행 1회에는 설정에 따라 281~451크레딧이 듭니다. 가격: 281크레딧(480p), 363크레딧(580p), 451크레딧(720p).
Wan Animate Move의 기능은 무엇인가요?
Wan Animate Move의 지원 모드는 모션 전이입니다. Wan 2.2 Animate로, 정지 이미지의 피사체를 구동 동영상의 움직임대로 움직입니다.
최종 업데이트