동영상 모델
Video Depth Anything
Video Depth Anything: Nodaro에서 실행할 수 있는 Depth Anything의 동영상 모델입니다. 지원 모드는 동영상 깊이입니다. 실행 1회에 330크레딧부터 듭니다.
어떤 클립에서든 시간적으로 일관된 깊이 동영상을 만듭니다. 그레이스케일 또는 컬러맵으로, 최대 2,400프레임 또는 300초까지입니다.
크레딧
| 등급 | 크레딧 | 초당 |
|---|---|---|
| 최대 5분(길이를 지정하지 않은 경우) | 6,600 | — |
| Video Depth Anything | 330 | 22/초 |
| Video Depth Anything | 660 | 22/초 |
| Video Depth Anything | 1,320 | 22/초 |
| Video Depth Anything | 2,640 | 22/초 |
| 최대 5분 | 6,600 | 22/초 |
Nodaro에서 Video Depth Anything 사용
Video Depth Anything 모델은 이 모델을 사용하는 Nodaro 기능이 자동으로 선택합니다.
비슷한 모델
| 모델 | 개발사 | 길이 | 해상도 | 오디오 | 크레딧 | 초당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Depth Anything | Depth Anything | — | — | — | 330부터 | 22/초부터 |
| Depth Anything (per frame) | Depth Anything | — | — | — | 33부터 | 2.2/초부터 |
| VEO 3.1 Quality | 4초, 6초, 8초 | 720p, 1080p, 4k | 지원 | 1,100부터 | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4초, 6초, 8초 | 720p, 1080p, 4k | 지원 | 165부터 | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3~15초 | 720P, 1080P | 지원 | 297부터 | 59.4/초부터 |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4~30초 | 480p, 720p, 1080p | 지원 | 374부터 | 46.8/초부터 |
| Hailuo 02 I2V Pro | MiniMax | 5초 | — | — | 158 | — |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4~15초 | 2K, 768P | 지원 | 253부터 | 61.9/초부터 |
| Hailuo 2.3 Pro | MiniMax | 6초, 10초 | 768P, 1080P | — | 143부터 | 22/초부터 |
자주 묻는 질문
Nodaro에서 Video Depth Anything 실행에는 몇 크레딧이 드나요?
Video Depth Anything 실행 1회에는 설정에 따라 330~6,600크레딧이 듭니다. 가격: 6,600크레딧(최대 5분(길이를 지정하지 않은 경우)), 330크레딧, 660크레딧, 1,320크레딧, 2,640크레딧, 6,600크레딧(최대 5분).
Video Depth Anything의 초당 가격은 얼마인가요?
Video Depth Anything의 가격은 출력 1초당 22크레딧부터입니다. 15초 분량에 330크레딧이 듭니다.
Video Depth Anything의 기능은 무엇인가요?
Video Depth Anything의 지원 모드는 동영상 깊이입니다. 어떤 클립에서든 시간적으로 일관된 깊이 동영상을 만듭니다.
최종 업데이트