동영상 모델
Nodaro Video Upscale
Nodaro Video Upscale: Nodaro에서 실행할 수 있는 동영상 모델입니다. 지원 모드는 동영상 업스케일입니다. 실행 1회에 17크레딧부터 듭니다.
최대 60초, 50 MB의 클립을 1080p, 2K 또는 4K 프레임으로 업스케일합니다. 클립의 화면 형태(잘리는 부분 없음), 프레임 레이트, 길이, 소리를 유지합니다. 가격은 클립 1초당 매겨지며, 표시된 가격은 1080p에서 4초 기준입니다.
크레딧
| 등급 | 크레딧 |
|---|---|
| 1080p에서 클립 4초당, 1초 단위로 청구 | 17 |
| 2K에서 클립 4초당, 1초 단위로 청구 | 33 |
| 4K에서 클립 4초당, 1초 단위로 청구 | 66 |
Nodaro에서 Nodaro Video Upscale 사용
Nodaro Video Upscale 모델은 이 모델을 사용하는 Nodaro 기능이 자동으로 선택합니다.
비슷한 모델
| 모델 | 개발사 | 길이 | 해상도 | 오디오 | 크레딧 | 초당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nodaro Video Upscale | — | — | 1080p, 2k, 4k | — | 17부터 | — |
| VEO 3.1 Quality | 4초, 6초, 8초 | 720p, 1080p, 4k | 지원 | 1,100부터 | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4초, 6초, 8초 | 720p, 1080p, 4k | 지원 | 165부터 | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3~15초 | 720P, 1080P | 지원 | 297부터 | 59.4/초부터 |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4~30초 | 480p, 720p, 1080p | 지원 | 374부터 | 46.8/초부터 |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4~15초 | 2K, 768P | 지원 | 253부터 | 61.9/초부터 |
| Hailuo 2.3 Pro | MiniMax | 6초, 10초 | 768P, 1080P | — | 143부터 | 22/초부터 |
| Hailuo 2.3 Standard | MiniMax | 6초, 10초 | 768P, 1080P | — | 83부터 | 14.3/초부터 |
| Hailuo 02 Standard | MiniMax | 6초, 10초 | 512P, 768P | — | 83부터 | 14.3/초부터 |
자주 묻는 질문
Nodaro에서 Nodaro Video Upscale 실행에는 몇 크레딧이 드나요?
Nodaro Video Upscale 실행 1회에는 설정에 따라 17~66크레딧이 듭니다. 가격: 17크레딧(1080p에서 클립 4초당, 1초 단위로 청구), 33크레딧(2K에서 클립 4초당, 1초 단위로 청구), 66크레딧(4K에서 클립 4초당, 1초 단위로 청구).
Nodaro Video Upscale의 기능은 무엇인가요?
Nodaro Video Upscale의 지원 모드는 동영상 업스케일입니다. 최대 60초, 50 MB의 클립을 1080p, 2K 또는 4K 프레임으로 업스케일합니다.
최종 업데이트