動画モデル
Video Depth Anything
Video Depth Anything は、Nodaro で使える Depth Anything の動画モデルです。対応するモードは動画の深度です。1 回の実行は 330 クレジットからです。
どんなクリップからも、時間的に一貫した深度動画を作ります。グレースケールまたはカラーマップで、最大 2,400 フレーム、または最大 300 秒です。
クレジット
| ティア | クレジット | 1 秒あたり |
|---|---|---|
| 上限 5 分(長さの指定がない場合) | 6,600 | — |
| Video Depth Anything | 330 | 22/秒 |
| Video Depth Anything | 660 | 22/秒 |
| Video Depth Anything | 1,320 | 22/秒 |
| Video Depth Anything | 2,640 | 22/秒 |
| 上限 5 分 | 6,600 | 22/秒 |
Nodaro で Video Depth Anything を使う
Video Depth Anything は、このモデルを使う Nodaro の機能が自動で選びます。
似たモデル
| モデル | 開発元 | 長さ | 解像度 | 音声 | クレジット | 1 秒あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Depth Anything | Depth Anything | — | — | — | 330 から | 22/秒 から |
| Depth Anything (per frame) | Depth Anything | — | — | — | 33 から | 2.2/秒 から |
| VEO 3.1 Quality | 4 秒、6 秒、8 秒 | 720p、1080p、4k | あり | 1,100 から | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4 秒、6 秒、8 秒 | 720p、1080p、4k | あり | 165 から | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3〜15 秒 | 720P、1080P | あり | 297 から | 59.4/秒 から |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4〜30 秒 | 480p、720p、1080p | あり | 374 から | 46.8/秒 から |
| Hailuo 02 I2V Pro | MiniMax | 5 秒 | — | — | 158 | — |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4〜15 秒 | 2K、768P | あり | 253 から | 61.9/秒 から |
| Hailuo 2.3 Pro | MiniMax | 6 秒、10 秒 | 768P、1080P | — | 143 から | 22/秒 から |
よくある質問
Nodaro で Video Depth Anything を使うと何クレジットかかりますか?
Video Depth Anything は設定に応じて、1 回の実行につき 330〜6,600 クレジットです。料金:6,600 クレジット(上限 5 分(長さの指定がない場合))、330 クレジット、660 クレジット、1,320 クレジット、2,640 クレジット、6,600 クレジット(上限 5 分)。
Video Depth Anything は 1 秒あたり何クレジットですか?
Video Depth Anything は出力 1 秒あたり 22 クレジットからです。15 秒で 330 クレジットかかります。
Video Depth Anything で何ができますか?
Video Depth Anything は動画の深度に対応しています。どんなクリップからも、時間的に一貫した深度動画を作ります。
最終更新