動画モデル
Depth Anything (per frame)
Depth Anything (per frame) は、Nodaro で使える Depth Anything の動画モデルです。対応するモードは動画の深度です。1 回の実行は 33 クレジットからです。
Depth Anything v1 を各フレームに実行します。グレースケールまたはインフェルノのカラーマップで、フレーム間でちらつくことがあります。最大 80 秒です。
クレジット
| ティア | クレジット | 1 秒あたり |
|---|---|---|
| 上限 5 分(長さの指定がない場合) | 660 | — |
| Depth Anything (per frame) | 33 | 2.2/秒 |
| Depth Anything (per frame) | 66 | 2.2/秒 |
| Depth Anything (per frame) | 132 | 2.2/秒 |
| Depth Anything (per frame) | 264 | 2.2/秒 |
| 上限 5 分 | 660 | 2.2/秒 |
Nodaro で Depth Anything (per frame) を使う
Depth Anything (per frame) は、このモデルを使う Nodaro の機能が自動で選びます。
似たモデル
| モデル | 開発元 | 長さ | 解像度 | 音声 | クレジット | 1 秒あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth Anything (per frame) | Depth Anything | — | — | — | 33 から | 2.2/秒 から |
| Video Depth Anything | Depth Anything | — | — | — | 330 から | 22/秒 から |
| VEO 3.1 Quality | 4 秒、6 秒、8 秒 | 720p、1080p、4k | あり | 1,100 から | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4 秒、6 秒、8 秒 | 720p、1080p、4k | あり | 165 から | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3〜15 秒 | 720P、1080P | あり | 297 から | 59.4/秒 から |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4〜30 秒 | 480p、720p、1080p | あり | 374 から | 46.8/秒 から |
| Hailuo 02 I2V Pro | MiniMax | 5 秒 | — | — | 158 | — |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4〜15 秒 | 2K、768P | あり | 253 から | 61.9/秒 から |
| Hailuo 2.3 Pro | MiniMax | 6 秒、10 秒 | 768P、1080P | — | 143 から | 22/秒 から |
よくある質問
Nodaro で Depth Anything (per frame) を使うと何クレジットかかりますか?
Depth Anything (per frame) は設定に応じて、1 回の実行につき 33〜660 クレジットです。料金:660 クレジット(上限 5 分(長さの指定がない場合))、33 クレジット、66 クレジット、132 クレジット、264 クレジット、660 クレジット(上限 5 分)。
Depth Anything (per frame) は 1 秒あたり何クレジットですか?
Depth Anything (per frame) は出力 1 秒あたり 2.2 クレジットからです。15 秒で 33 クレジットかかります。
Depth Anything (per frame) で何ができますか?
Depth Anything (per frame) は動画の深度に対応しています。Depth Anything v1 を各フレームに実行します。
最終更新