動画モデル
Video Analysis (Fast)
Video Analysis (Fast) は、Nodaro で使える Nodaro の動画モデルです。対応するモードは動画分析です。1 回の実行は 181 クレジットからです。
動画を分析して構造化されたショットリスト(シーン、カメラ、オーディオ)にする、高速でエコノミーなティアです。長さの区分ごとに課金されます。
クレジット
| ティア | クレジット |
|---|---|
| 上限 10 分(長さの指定がない場合) | 849 |
| Video Analysis (Fast) | 181 |
| Video Analysis (Fast) | 186 |
| Video Analysis (Fast) | 516 |
| 上限 10 分 | 849 |
Nodaro で Video Analysis (Fast) を使う
Video Analysis (Fast) は、このモデルを使う Nodaro の機能が自動で選びます。
似たモデル
| モデル | 開発元 | モード | クレジット | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Video Analysis (Fast — legacy) | Nodaro | 動画分析 | 205 から | 高速ティアの旧分析モデルです(2026 年 7 月から 2026 年 7 月 29 日まで高速ティアを担っていました)。このモデルを直接指定した保存済みの設定が引き続き動作し、その識別子のまま料金が計算されるように残してあり、新しい高速ティアの実行には現在の高速モデルが使われます。 |
| Video Analysis (Pro) | Nodaro | 動画分析 | 217 から | 動画を分析して構造化されたショットリスト(シーン、カメラ、オーディオ)にする、より忠実度の高いデフォルトのティアです。長さの区分ごとに課金されます。 |
| Video Analysis (Mixed) | Nodaro | 動画分析 | 270 から | 最も高度な分析ティアで、複数の分析エンジンの結果を 1 つにまとめ、網羅性と正確さを最大限に高めます。長さの区分ごとに課金されます。 |
| Video Analysis (Smart) | Nodaro | 動画分析 | 414 から | 最も正確な分析で、動画の骨組みのネイティブな読み取りに補助的な分析を複数回組み合わせるハイブリッド処理を行い、統合した結果を毎回精査して、ショットの境界を見つけ、外見から出演者を特定します。ショットリストを再生成に使う場合に最適です。長さの区分ごとに課金されます。 |
| AI Audit | Nodaro | 動画の監査 | 215 から | 接続された分析結果と照らし合わせてクリップを見直し、動画で確認した修正を、安全策を設けて適用し、何を変更したかを明示したレポートを返します。長さの区分ごとに課金されます。 |
| AI Audit (with analysis run) | Nodaro | 動画の監査 | 396 から | AI Audit と同じ動画で確認する監査ですが、分析結果が接続されていない場合は先に高速な分析を自動で実行し、そのうえで安全策を設けて修正を適用し、変更内容を明示したレポートを返します。長さの区分ごとに課金されます。 |
よくある質問
最終更新