Video Analysis (Pro)
Video Analysis (Pro) is a Nodaro video model in Nodaro for video analysis, from 238 credits per run.
Analyze a video into a structured shot list (scenes, camera, audio) — higher-fidelity, default tier. Billed per duration bucket.
Credits
| Tier | Credits | Per second |
|---|---|---|
| 10-min ceiling (no duration given) | 1,162 | — |
| Video Analysis (Pro) | 238 | 4/s |
| Video Analysis (Pro) | 256 | 1.4/s |
| Video Analysis (Pro) | 704 | 2/s |
| 10-min ceiling | 1,162 | 1.9/s |
Use Video Analysis (Pro) in Nodaro
Video Analysis (Pro) is chosen automatically by the Nodaro features that use it.
Similar models
| Model | Maker | Durations | Resolutions | Audio | Credits | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Analysis (Pro) | Nodaro | — | — | — | from 238 | from 1.4/s |
| Video Analysis (Fast) | Nodaro | — | — | — | from 200 | from 1.1/s |
| Video Analysis (Fast — legacy) | Nodaro | — | — | — | from 225 | from 1.3/s |
| Video Analysis (Mixed) | Nodaro | — | — | — | from 297 | from 1.8/s |
| VEO 3.1 Quality | 4s, 6s, 8s | 720p, 1080p, 4k | Yes | from 1,100 | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4s, 6s, 8s | 720p, 1080p, 4k | Yes | from 165 | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3–15s | 720P, 1080P | Yes | from 297 | from 59.4/s |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4–30s | 480p, 720p, 1080p | Yes | from 374 | from 46.8/s |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4–15s | 2K, 768P | Yes | from 253 | from 61.9/s |
Frequently asked questions
How many credits does Video Analysis (Pro) cost in Nodaro?
Video Analysis (Pro) costs between 238 and 1,162 credits per run, depending on the settings. Pricing: 1,162 credits (10-min ceiling (no duration given)); 238 credits; 256 credits; 704 credits; 1,162 credits (10-min ceiling).
How much does Video Analysis (Pro) cost per second?
Video Analysis (Pro) costs from 1.4 credits per second of output: 256 credits for 180 seconds.
What can Video Analysis (Pro) do?
Video Analysis (Pro) supports video analysis. Analyze a video into a structured shot list (scenes, camera, audio) — higher-fidelity, default tier.
Last updated on