Video Analysis (Fast — legacy)
Video Analysis (Fast — legacy) is a Nodaro video model in Nodaro for video analysis, from 225 credits per run.
Legacy fast-tier analysis model (backed the fast tier from 2026-07 until 2026-07-29). Kept so stored raw-model configs keep running and keep pricing under their own identifier; new fast-tier runs use the current fast model.
Credits
| Tier | Credits | Per second |
|---|---|---|
| 10-min ceiling (no duration given) | 1,092 | — |
| Video Analysis (Fast — legacy) | 225 | 3.8/s |
| Video Analysis (Fast — legacy) | 241 | 1.3/s |
| Video Analysis (Fast — legacy) | 663 | 1.8/s |
| 10-min ceiling | 1,092 | 1.8/s |
Use Video Analysis (Fast — legacy) in Nodaro
Video Analysis (Fast — legacy) is chosen automatically by the Nodaro features that use it.
Similar models
| Model | Maker | Durations | Resolutions | Audio | Credits | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Analysis (Fast — legacy) | Nodaro | — | — | — | from 225 | from 1.3/s |
| Video Analysis (Fast) | Nodaro | — | — | — | from 200 | from 1.1/s |
| Video Analysis (Pro) | Nodaro | — | — | — | from 238 | from 1.4/s |
| Video Analysis (Mixed) | Nodaro | — | — | — | from 297 | from 1.8/s |
| VEO 3.1 Quality | 4s, 6s, 8s | 720p, 1080p, 4k | Yes | from 1,100 | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4s, 6s, 8s | 720p, 1080p, 4k | Yes | from 165 | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3–15s | 720P, 1080P | Yes | from 297 | from 59.4/s |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4–30s | 480p, 720p, 1080p | Yes | from 374 | from 46.8/s |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4–15s | 2K, 768P | Yes | from 253 | from 61.9/s |
Frequently asked questions
How many credits does Video Analysis (Fast — legacy) cost in Nodaro?
Video Analysis (Fast — legacy) costs between 225 and 1,092 credits per run, depending on the settings. Pricing: 1,092 credits (10-min ceiling (no duration given)); 225 credits; 241 credits; 663 credits; 1,092 credits (10-min ceiling).
How much does Video Analysis (Fast — legacy) cost per second?
Video Analysis (Fast — legacy) costs from 1.3 credits per second of output: 241 credits for 180 seconds.
What can Video Analysis (Fast — legacy) do?
Video Analysis (Fast — legacy) supports video analysis. Legacy fast-tier analysis model (backed the fast tier from 2026-07 until 2026-07-29).
Last updated on