מודלי וידאו
Video Depth Anything
Video Depth Anything הוא מודל וידאו של Depth Anything ב-Nodaro שתומך בעומק וידאו, החל מ-330 קרדיטים להרצה.
סרטון עומק עקבי לאורך זמן מכל קליפ. בגווני אפור או במפת צבעים, עד 2,400 פריימים או 300 שניות.
קרדיטים
| רמה | קרדיטים | לשנייה |
|---|---|---|
| תקרה של 5 דק׳, כשלא מציינים משך | 6,600 | — |
| Video Depth Anything | 330 | 22/שנ׳ |
| Video Depth Anything | 660 | 22/שנ׳ |
| Video Depth Anything | 1,320 | 22/שנ׳ |
| Video Depth Anything | 2,640 | 22/שנ׳ |
| תקרה של 5 דק׳ | 6,600 | 22/שנ׳ |
שימוש ב-Video Depth Anything ב-Nodaro
Nodaro בוחר את Video Depth Anything אוטומטית, בתכונות שמשתמשות בו.
מודלים דומים
| מודל | יצרן | משך | רזולוציות | אודיו | קרדיטים | לשנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Depth Anything | Depth Anything | — | — | — | החל מ-330 | החל מ-22/שנ׳ |
| Depth Anything (per frame) | Depth Anything | — | — | — | החל מ-33 | החל מ-2.2/שנ׳ |
| VEO 3.1 Quality | 4 שנ׳, 6 שנ׳, 8 שנ׳ | 720p, 1080p, 4k | כן | החל מ-1,100 | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4 שנ׳, 6 שנ׳, 8 שנ׳ | 720p, 1080p, 4k | כן | החל מ-165 | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3–15 שנ׳ | 720P, 1080P | כן | החל מ-297 | החל מ-59.4/שנ׳ |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4–30 שנ׳ | 480p, 720p, 1080p | כן | החל מ-374 | החל מ-46.8/שנ׳ |
| Hailuo 02 I2V Pro | MiniMax | 5 שנ׳ | — | — | 158 | — |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4–15 שנ׳ | 2K, 768P | כן | החל מ-253 | החל מ-61.9/שנ׳ |
| Hailuo 2.3 Pro | MiniMax | 6 שנ׳, 10 שנ׳ | 768P, 1080P | — | החל מ-143 | החל מ-22/שנ׳ |
שאלות נפוצות
כמה קרדיטים עולה Video Depth Anything ב-Nodaro?
Video Depth Anything עולה בין 330 ל-6,600 קרדיטים להרצה, לפי ההגדרות. המחירים: 6,600 קרדיטים (תקרה של 5 דק׳, כשלא מציינים משך); 330 קרדיטים; 660 קרדיטים; 1,320 קרדיטים; 2,640 קרדיטים; 6,600 קרדיטים (תקרה של 5 דק׳).
כמה עולה Video Depth Anything לשנייה?
Video Depth Anything עולה החל מ-22 קרדיטים לכל שנייה של פלט: 330 קרדיטים ל-15 שניות.
מה Video Depth Anything יודע לעשות?
Video Depth Anything תומך בעומק וידאו. סרטון עומק עקבי לאורך זמן מכל קליפ.
עודכן לאחרונה