מודלי וידאו
Video Analysis (Pro)
Video Analysis (Pro) הוא מודל וידאו של Nodaro ב-Nodaro שתומך בניתוח וידאו, החל מ-238 קרדיטים להרצה.
ניתוח סרטון לרשימת שוטים מובנית (סצנות, מצלמה, אודיו) — רמת ברירת המחדל, בנאמנות גבוהה יותר. חיוב לפי מדרגות משך.
קרדיטים
| רמה | קרדיטים | לשנייה |
|---|---|---|
| תקרה של 10 דק׳, כשלא מציינים משך | 1,162 | — |
| Video Analysis (Pro) | 238 | 4/שנ׳ |
| Video Analysis (Pro) | 256 | 1.4/שנ׳ |
| Video Analysis (Pro) | 704 | 2/שנ׳ |
| תקרה של 10 דק׳ | 1,162 | 1.9/שנ׳ |
שימוש ב-Video Analysis (Pro) ב-Nodaro
Nodaro בוחר את Video Analysis (Pro) אוטומטית, בתכונות שמשתמשות בו.
מודלים דומים
| מודל | יצרן | משך | רזולוציות | אודיו | קרדיטים | לשנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Analysis (Pro) | Nodaro | — | — | — | החל מ-238 | החל מ-1.4/שנ׳ |
| Video Analysis (Fast) | Nodaro | — | — | — | החל מ-200 | החל מ-1.1/שנ׳ |
| Video Analysis (Fast — legacy) | Nodaro | — | — | — | החל מ-225 | החל מ-1.3/שנ׳ |
| Video Analysis (Mixed) | Nodaro | — | — | — | החל מ-297 | החל מ-1.8/שנ׳ |
| VEO 3.1 Quality | 4 שנ׳, 6 שנ׳, 8 שנ׳ | 720p, 1080p, 4k | כן | החל מ-1,100 | — | |
| VEO 3.1 Fast | 4 שנ׳, 6 שנ׳, 8 שנ׳ | 720p, 1080p, 4k | כן | החל מ-165 | — | |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3–15 שנ׳ | 720P, 1080P | כן | החל מ-297 | החל מ-59.4/שנ׳ |
| Seedance 2.5 | Bytedance | 4–30 שנ׳ | 480p, 720p, 1080p | כן | החל מ-374 | החל מ-46.8/שנ׳ |
| Hailuo 02 I2V Pro | MiniMax | 5 שנ׳ | — | — | 158 | — |
שאלות נפוצות
כמה קרדיטים עולה Video Analysis (Pro) ב-Nodaro?
Video Analysis (Pro) עולה בין 238 ל-1,162 קרדיטים להרצה, לפי ההגדרות. המחירים: 1,162 קרדיטים (תקרה של 10 דק׳, כשלא מציינים משך); 238 קרדיטים; 256 קרדיטים; 704 קרדיטים; 1,162 קרדיטים (תקרה של 10 דק׳).
כמה עולה Video Analysis (Pro) לשנייה?
Video Analysis (Pro) עולה החל מ-1.4 קרדיטים לכל שנייה של פלט: 256 קרדיטים ל-180 שניות.
מה Video Analysis (Pro) יודע לעשות?
Video Analysis (Pro) תומך בניתוח וידאו. ניתוח סרטון לרשימת שוטים מובנית (סצנות, מצלמה, אודיו) — רמת ברירת המחדל, בנאמנות גבוהה יותר.
עודכן לאחרונה