Modelos de imagem
Ideogram Edit
Ideogram Edit é um modelo de imagem Ideogram que faz edição de imagem no Nodaro, a partir de 33 créditos.
Preenchimento e edição com máscara no Ideogram. Use junto com a URL de uma máscara.
Créditos
| Nível | Créditos |
|---|---|
| BALANCED (equilibrado), padrão | 50 |
| o mais rápido | 33 |
| a melhor qualidade | 66 |
Usar o Ideogram Edit no Nodaro
Ideogram Edit é escolhido automaticamente pelos recursos do Nodaro que usam esse modelo.
Modelos semelhantes
| Modelo | Desenvolvedor | Resoluções | Créditos |
|---|---|---|---|
| Ideogram Edit | Ideogram | — | a partir de 33 |
| Ideogram V3 | Ideogram | — | 20 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K, 2K, 4K | a partir de 21 |
| Z-Image | Tongyi-MAI | — | 3 |
| Nano Banana Pro | 1K, 2K, 4K | a partir de 50 | |
| Nano Banana 2 | 1K, 2K, 4K | a partir de 22 | |
| Nano Banana 2.1 | 1K, 2K, 4K | a partir de 11 | |
| Nano Banana 2 Lite | — | 11 | |
| Nano Banana Edit | — | 11 |
Perguntas frequentes
Quantos créditos o Ideogram Edit custa no Nodaro?
O Ideogram Edit custa de 33 a 66 créditos por execução, conforme a configuração. Preços em créditos: 50 (BALANCED (equilibrado), padrão); 33 (o mais rápido); 66 (a melhor qualidade).
O que o Ideogram Edit faz?
O Ideogram Edit faz edição de imagem. Preenchimento e edição com máscara no Ideogram.
Última atualização